Place | Aug 10 2024 | June 29 2024 | Aug 12 2023 | June 24 2023 | July 30 2022 | Aug 29 2020 | Aug 10 2019 | July 29 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.47 | 20.89 | 24.20 | 21.70 | 21.00 | 22.02 | 17.69 | 19.10 |
2 | 20.17 | 18.88 | 20.21 | 19.81 | 20.97 | 18.35 | 16.73 | 17.98 |
3 | 19.60 | 18.82 | 19.35 | 19.37 | 19.65 | 16.29 | 16.60 | 17.60 |
4 | 18.36 | 18.24 | 18.98 | 18.65 | 19.27 | 16.21 | 16.42 | 17.27 |
5 | 16.43 | 17.89 | 18.74 | 18.58 | 18.84 | 15.74 | 16.00 | 17.12 |
6 | 16.27 | 17.66 | 18.21 | 18.46 | 18.40 | 15.48 | 15.44 | 17.05 |
7 | 16.19 | 17.29 | 17.34 | 18.35 | 18.06 | 14.93 | 15.37 | 15.84 |
8 | 12.56 | 16.85 | 16.83 | 17.79 | 17.75 | 14.86 | 14.93 | 15.49 |
9 | 12.46 | 16.47 | 16.64 | 17.78 | 17.59 | 14.65 | 14.57 | 15.44 |
10 | 11.87 | 16.36 | 16.45 | 17.70 | 16.55 | 14.3 | 14.34 | 14.89 |
11 | 11.75 | 16.33 | 16.43 | 17.16 | 15.99 | 14.21 | 14.28 | 14.88 |
12 | 11.68 | 15.76 | 16.30 | 17.12 | 14.75 | 14.21 | 13.90 | 14.53 |
13 | 8.55 | 15.19 | 16.27 | 17.12 | 14.47 | 13.67 | 13.39 | 14.21 |
14 | 5.02 | 14.22 | 14.84 | 17.11 | 14.42 | 13.54 | 12.51 | 14.00 |
15 | 5.00 | 14.03 | 14.25 | 17.10 | 14.36 | 13.46 | 12.46 | 13.75 |
16 | 4.96 | 13.49 | 12.66 | 16.89 | 14.21 | 12.96 | 11.06 | 13.39 |
17 | 4.90 | 13.43 | 12.22 | 16.55 | 13.75 | 9.42 | 10.73 | 13.39 |
18 | 2.18 | 13.35 | 11.45 | 16.46 | 13.47 | 6.67 | 10.13 | 13.20 |
19 | 13.08 | 11.12 | 16.41 | 13.34 | 5.76 | 9.68 | 12.70 | |
20 | 12.44 | 10.57 | 16.28 | 12.67 | 4.62 | 7.17 | 12.63 | |
21 | 12.02 | 10.35 | 16.21 | 12.58 | 4.48 | 6.09 | 11.96 | |
22 | 11.77 | 9.92 | 15.89 | 11.02 | 5.95 | 11.58 | ||
23 | 11.05 | 9.49 | 15.84 | 10.58 | 4.12 | 11.43 | ||
24 | 9.94 | 15.45 | 10.34 | 3.73 | 10.91 | |||
25 | 15.43 | 9.65 | 3.35 | 10.54 | ||||
26 | 15.41 | 7.99 | 1.42 | 9.29 | ||||
27 | 15.41 | 6.96 | 9.16 | |||||
28 | 15.15 | 8.78 | ||||||
29 | 13.67 | 5.41 | ||||||
30 | 13.33 | 5.20 | ||||||
31 | 13.22 | |||||||
32 | 13.18 | |||||||
33 | 12.78 | |||||||
34 | 10.58 | |||||||
35 | 10.47 | |||||||
36 | 9.44 | |||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |