Place | Aug 24 2024 | July 29 2023 | Aug 27 2022 | July 31 2021 | Aug 24 2019 | Aug 25 2018 | Aug 12 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.49 | 20.42 | 20 | 15.28 | 14.94 | 16.61 | 16.64 |
2 | 17.88 | 17.87 | 19.83 | 14.78 | 13.11 | 15.61 | 15.62 |
3 | 17.46 | 17.58 | 18.39 | 13.86 | 12.05 | 14.77 | 15.54 |
4 | 16.61 | 17.19 | 17.81 | 13.48 | 11.99 | 13.62 | 14.83 |
5 | 16.15 | 16.72 | 17.43 | 13.01 | 11.85 | 13.59 | 14.40 |
6 | 15.46 | 16.50 | 16.23 | 12.6 | 11.58 | 13.51 | 14.13 |
7 | 14.67 | 16.09 | 15.77 | 12.49 | 11.42 | 13.44 | 13.94 |
8 | 14.63 | 16.04 | 15.75 | 12.41 | 10.33 | 13.43 | 13.93 |
9 | 14.52 | 15.58 | 15.74 | 12.01 | 10.26 | 13.30 | 13.66 |
10 | 13.67 | 15.09 | 15.56 | 11.73 | 9.79 | 13.29 | 13.31 |
11 | 12.07 | 14.97 | 14.28 | 11.4 | 9.61 | 13.23 | 13.23 |
12 | 11.79 | 14.73 | 13.55 | 11.02 | 9.48 | 13.00 | 13.20 |
13 | 10.24 | 14.35 | 13.32 | 10.66 | 9.25 | 12.98 | 13.07 |
14 | 10.17 | 14.18 | 12.63 | 8.77 | 8.24 | 12.77 | 13.00 |
15 | 9.99 | 14.09 | 11.39 | 8.24 | 7.93 | 12.34 | 12.68 |
16 | 9.25 | 13.56 | 10.96 | 7.8 | 7.73 | 12.28 | 12.53 |
17 | 8.77 | 13.02 | 10.41 | 1.62 | 6.95 | 11.91 | 12.52 |
18 | 8.69 | 12.94 | 9.74 | 5.98 | 11.77 | 12.28 | |
19 | 8.20 | 12.71 | 8.48 | 5.29 | 11.53 | 12.22 | |
20 | 7.71 | 12.65 | 3.27 | 5.22 | 11.44 | 11.99 | |
21 | 7.57 | 12.43 | 3.66 | 11.21 | 11.84 | ||
22 | 4.32 | 12.38 | 9.89 | 11.81 | |||
23 | 3.92 | 12.27 | 9.19 | 11.38 | |||
24 | 12.11 | 8.95 | 11.33 | ||||
25 | 11.33 | 8.86 | 11.29 | ||||
26 | 8.45 | 8.38 | 10.89 | ||||
27 | 8.09 | 8.10 | 10.88 | ||||
28 | 7.17 | 7.21 | 10.58 | ||||
29 | 6.71 | 10.33 | |||||
30 | 5.07 | 10.16 | |||||
31 | 10.03 | ||||||
32 | 8.61 | ||||||
33 | 8.13 | ||||||
34 | 3.46 | ||||||
35 | 1.53 | ||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |